產(chǎn)品概述:SZG系列雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī)是在密閉的夾層中通入熱能源(如熱水,低壓蒸汽或?qū)嵊?,熱量經(jīng)內(nèi)殼傳給被干燥物料。物料處于真空狀態(tài),蒸汽壓下降使物料表面的水份(溶劑)達(dá)到飽和狀態(tài)而蒸發(fā)了,并由真空泵及時排出回收。物料內(nèi)部的水份(溶劑)不斷地向表面滲透、蒸發(fā)、排出三個過程不…
名稱 | 雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī) | 品牌 | 力群 |
操作方式 | 間歇式 | 干燥介質(zhì) | 導(dǎo)熱油、熱水、蒸汽 |
加熱方式 | 傳導(dǎo)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品 化工 制藥 |
適用物料 | 粉狀、粒狀及纖維狀物料 | 材質(zhì) | SUS304不銹鋼 / 搪瓷 |
用途 | 濃縮、混合、干燥 | 低溫干燥 | 支持 |
標(biāo)準(zhǔn) | 符合GMP要求 | 產(chǎn)地 | 江蘇·常州 |
SZG雙錐真空干燥機(jī)是我廠在結(jié)合國內(nèi)同類產(chǎn)品技術(shù)所開發(fā)的新一代干燥裝置,雙錐真空采用皮帶--鏈條兩彈性聯(lián)接方式,因而設(shè)備運行平穩(wěn)。特別設(shè)計的工藝,充分體現(xiàn)了兩支軸的良好同心,熱媒及真空系統(tǒng)均采用可靠的機(jī)械密封或美國技術(shù)的旋轉(zhuǎn)接頭。在此基礎(chǔ)上,我們開發(fā)了SZG-A它既可無級調(diào)速,又能進(jìn)行恒溫控制。
作為專業(yè)干燥設(shè)備制造廠,本廠產(chǎn)品從高溫導(dǎo)熱油為熱媒介質(zhì)、中溫蒸汽及低溫?zé)崴粦?yīng)俱全。干燥粘性物料時,本廠將在罐內(nèi)為您特別設(shè)計“抄板”機(jī)構(gòu)或設(shè)置滾珠。
雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī)客戶現(xiàn)場實拍
在密閉的夾層中通入熱能源(如熱水,低壓蒸汽或?qū)嵊?,熱量經(jīng)內(nèi)殼傳給被干燥物料。在動力驅(qū)動下,罐體作緩慢旋轉(zhuǎn),罐內(nèi)物料不斷地混合,從而達(dá)到強(qiáng)化干燥的目的。物料處于真空狀態(tài),蒸汽壓下降使物料表面的水份(溶劑)達(dá)到飽和狀態(tài)而蒸發(fā)了,并由真空泵及時排出回收。物料內(nèi)部的水份(溶劑)不斷地向表面滲透、蒸發(fā)、排出三個過程不斷進(jìn)行,物料在很短時間內(nèi)達(dá)到干燥目的。
多臺雙錐待發(fā)貨
三臺雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī)裝車發(fā)貨
◎油加熱時.采用自動恒溫控制.可以干燥生化制品和礦物原料,溫度可在20~160℃之間;
◎熱效率高,比一般烘箱提高2倍以上;
◎間接加熱,物料不會被污染,符合“GMP”要求。設(shè)備維修操作簡便,易清洗;
◎推薦的工藝安置示范溶劑回收工藝安置。
表一
名稱/規(guī)格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
罐內(nèi)容積 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
裝料容積 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 |
加熱面積 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 |
轉(zhuǎn)速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
電機(jī)功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 |
占地面積長×寬(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 |
回轉(zhuǎn)高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 |
罐內(nèi)設(shè)計壓 (Mpa) |
-0.1-0.15 | ||||
夾套設(shè)計壓力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作溫度 (℃) | 罐內(nèi)≤85 夾套≤140 | ||||
用冷凝器時,真空泵 | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A |
型號,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW |
不用冷凝器時,真空泵 | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B |
型號,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 |
表二
名稱/規(guī)格 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐內(nèi)容積 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
裝料容積 (L) | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加熱面積 (m2) | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
轉(zhuǎn)速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
電機(jī)功率 (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地面積長×寬(mm) | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回轉(zhuǎn)高度(mm) | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐內(nèi)設(shè)計壓 (Mpa) |
-0.1-0.15 | ||||
夾套設(shè)計壓力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作溫度 (℃) | -0.1-0.15 | ||||
用冷凝器時,真空泵 | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型號,功率 | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器時,真空泵 | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型號,功率 | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
注:對干燥前后容積變化很大的物料,其裝料系數(shù)可適當(dāng)加大或縮小。